Giá Cá trắm cỏ tại ao
Cá trắm trắng là gì? Giá bao nhiêu? Cách phân biệt trắm đen và trắm trắng
Cá trắm trắng (cá trắm cỏ) được nhiều người yêu thích bởi chứa nhiều dưỡng chất, thịt chắc, ngọt. Cùng VIFOODS tìm hiểu về loài cá phổ biến này nhé!
Cá trắm nói chung là loại cá chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và có mặt trong rất nhiều món ăn quen thuộc. Thịt cá trắm chắc, ngọt nên được nhiều người yêu thích. Cá trắm có hai loại là cá trắm đen và cá trắm trắng. Trong bài viết này, các bạn hãy cùng VIFOODS tìm hiểu những thông tin thú vì về loại cá trắm trắng nhé!
1 Cá trắm trắng là cá gì?
Cá trắm trắng hay còn có tên gọi khác là cá trắm cỏ, là một trong 2 loại cá trắm thường gặp cùng với cá trắm đen. Cá trắm trắng thuộc họ Cá chép, sống ở nước ngọt, trong các ao hồ tự nhiên và được nuôi nhân tạo bằng cách nuôi cá trắm trắng trong các ao thâm canh hay bán thâm canh, trong các lồng hay bè nuôi nhân tạo.
Lịch sử cập nhật giá Cá trắm cỏ tại ao
09:28:00 26-08-2024 | 40.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
09:58:27 30-07-2024 | 38.000 đ | VIFOODS | |
11:04:43 22-07-2024 | 38.000 đ 7.000 | VIFOODS | |
20:45:12 10-06-2024 | 45.000 đ | VIFOODS | |
23:19:30 20-05-2024 | 45.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
09:29:27 13-05-2024 | 46.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
11:22:34 08-05-2024 | 45.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
09:34:16 16-04-2024 | 50.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
15:18:16 12-04-2024 | 48.000 đ | VIFOODS | |
09:47:11 10-04-2024 | 48.000 đ 14.000 | VIFOODS | |
11:14:22 08-04-2024 | 62.000 đ 9.000 | VIFOODS | |
23:35:43 13-03-2024 | 53.000 đ 14.000 | VIFOODS | |
01:35:59 12-03-2024 | 67.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
14:48:46 06-03-2024 | 47.000 đ 21.000 | VIFOODS | |
09:41:07 21-02-2024 | 68.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
09:42:58 22-01-2024 | 66.000 đ 14.000 | VIFOODS | |
23:52:43 21-04-2022 | 52.000 đ | trantuandat Hải Dương | |
23:56:39 19-04-2022 | 52.000 đ 6.000 | VIFOODS | |
23:25:00 18-04-2022 | 48.000 đ | trantuandat Nam Định | |
23:23:52 18-04-2022 | 52.000 đ | trantuandat Hà Nội | |
23:21:23 18-04-2022 | 62.000 đ | trantuandat Bình Dương | |
13:57:58 04-04-2022 | 37.000 đ | 0942075272 Ninh Bình | |
13:57:42 04-04-2022 | 42.000 đ | 0942075272 Ninh Bình | |
23:26:51 01-04-2022 | 46.000 đ 6.000 | VIFOODS | |
19:01:36 28-03-2022 | 37.000 đ | 0942075272 Điện Biên | |
23:23:38 18-02-2022 | 52.000 đ | VIFOODS | |
22:33:18 16-02-2022 | 52.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
22:08:08 08-02-2022 | 51.000 đ 4.000 | VIFOODS | |
23:43:47 28-01-2022 | 47.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
00:31:25 26-01-2022 | 47.000 đ | nguyenthom Hải Dương | |
22:50:35 22-01-2022 | 42.000 đ 4.000 | VIFOODS | |
23:44:51 12-01-2022 | 46.000 đ 9.000 | VIFOODS | |
21:35:18 04-01-2022 | 43.000 đ | Phuso Hải Dương | |
16:32:49 03-01-2022 | 55.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
14:33:07 30-12-2021 | 53.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
21:51:19 24-12-2021 | 42.000 đ | trantuandat Thanh Hóa | |
18:49:46 17-12-2021 | 54.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
20:46:03 12-12-2021 | 49.000 đ | VIFOODS | |
23:32:42 11-12-2021 | 49.000 đ 6.000 | VIFOODS | |
23:53:17 09-12-2021 | 55.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
02:41:45 06-12-2021 | 45.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
00:25:23 01-12-2021 | 47.000 đ 7.000 | VIFOODS | |
18:29:56 29-11-2021 | 40.000 đ | nguyenthom Ninh Bình | |
18:28:49 29-11-2021 | 65.000 đ | nguyenthom Lạng Sơn | |
18:27:01 29-11-2021 | 44.000 đ | nguyenthom Hưng Yên | |
18:22:43 29-11-2021 | 36.000 đ | hahuynhcairang Tuyên Quang | |
18:05:31 29-11-2021 | 40.000 đ 12.000 | VIFOODS | |
20:11:15 27-11-2021 | 52.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
18:02:03 25-11-2021 | 53.000 đ | VIFOODS | |
23:01:23 20-11-2021 | 53.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
23:16:45 16-11-2021 | 52.000 đ | VIFOODS | |
19:46:32 15-11-2021 | 52.000 đ | VIFOODS | |
23:13:13 12-11-2021 | 52.000 đ | VIFOODS | |
17:00:14 11-11-2021 | 52.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
21:59:53 09-11-2021 | 57.000 đ 6.000 | VIFOODS | |
18:12:36 08-11-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
21:47:11 06-11-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
19:26:11 05-11-2021 | 51.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
19:19:20 04-11-2021 | 52.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
21:59:36 02-11-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
21:53:16 01-11-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
21:59:48 30-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
10:59:35 29-10-2021 | 45.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
19:25:54 25-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
18:38:22 24-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
21:48:46 21-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
20:34:26 20-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
17:27:53 19-10-2021 | 51.000 đ | VIFOODS | |
21:41:18 16-10-2021 | 51.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
23:12:12 14-10-2021 | 53.000 đ | VIFOODS | |
22:07:44 13-10-2021 | 53.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
22:26:45 12-10-2021 | 52.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
23:27:31 10-10-2021 | 53.000 đ 2.000 | VIFOODS | |
22:03:17 09-10-2021 | 51.000 đ 1.000 | VIFOODS | |
21:52:37 07-10-2021 | 52.000 đ | VIFOODS | |
11:41:37 06-10-2021 | 52.000 đ 9.000 | VIFOODS | |
16:17:28 02-10-2021 | 43.000 đ 43.000 | VIFOODS | |
10:35:53 29-09-2021 | 46.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
10:55:23 20-09-2021 | 48.000 đ | 0942075272 Hải Dương | |
09:31:17 12-09-2021 | 42.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
12:14:24 10-09-2021 | 46.000 đ | 0942075272 Hải Dương | |
12:10:52 08-09-2021 | 42.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
08:55:46 07-09-2021 | 45.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
12:47:07 02-09-2021 | 45.000 đ | 0942075272 Hải Dương | |
11:18:18 30-08-2021 | 45.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
08:13:19 27-08-2021 | 42.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
08:07:51 27-08-2021 | 43.000 đ | 0942075272 Hải Dương | |
10:12:49 26-08-2021 | 53.000 đ | LELINH Đồng Nai | |
10:30:53 23-08-2021 | 43.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
10:29:19 23-08-2021 | 42.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
10:51:24 20-08-2021 | 44.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
10:44:37 20-08-2021 | 43.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh | |
12:37:44 18-08-2021 | 42.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
07:06:09 17-08-2021 | 40.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
07:04:54 17-08-2021 | 48.000 đ | 0942075272 Hải Dương | |
10:20:56 16-08-2021 | 44.000 đ | 0942075272 Bắc Ninh |
Tải Ứng dụng VIFOODS trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!