Giá Tôm sú loại 20 con tại ao hôm nay
Giá Tôm Sú: Thực trạng, Nguyên nhân và Một vài góc nhìn
Tôm sú là một trong những loại thủy sản quan trọng, đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế và đời sống người Việt, đặc biệt là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đốii với người nuôi tôm, giá tôm sú có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và kế hoạch sản xuất.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, giá tôm sú có xu hướng biến động liên tục, ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan. Bài viết này mang đến một vài góc nhìn vào thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp hướng đến ổn định và phát triển ngành tôm sú Việt Nam.
Thực trạng giá tôm sú hiện nay
Hiện tại, giá tôm sú có sự thay đổi đáng kể. Giá tôm sú hôm nay thường được cập nhật liên tục trên các trang tin điện tử và các nguồn thông tin thị trường uy tín. Trong thời gian gần đây, giá tôm sú có xu hướng giảm nhẹ do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Ví dụ, trong vòng ba tháng gần đây, giá tôm sú 20 con/kg đã giảm 25 000 đông/kg từ 232.000 đồng/kg (3/2024) xuống còn 207.000 đồng/kg (6/2024). Sự biến động này đặt ra nhiều thách thức cho cả người nuôi tôm và các bên liên quan.
Nguyên nhân dẫn đến sự biến động giá tôm sú
Yếu tố cung
- Sản lượng tôm sú nuôi, khai thác: Sản lượng tôm sú tăng hoặc giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Khi sản lượng cao, giá tôm thường giảm và ngược lại.
- Dịch bệnh trên tôm sú: Dịch bệnh gây thiệt hại lớn đến năng suất nuôi tôm, làm giảm cung, từ đó đẩy giá tôm lên cao.
- Chi phí sản xuất: Chi phí thức ăn, con giống, thuốc thủy sản cũng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và giá bán tôm. Khi chi phí này tăng, giá tôm cũng có xu hướng tăng theo.
Yếu tố cầu
- Nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu: Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, đặc biệt là nhu cầu xuất khẩu, có thể đẩy giá tôm lên. Ngược lại, khi nhu cầu giảm, giá tôm cũng sẽ giảm theo.
- Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô: Lạm phát, tỷ giá hối đoái và các biến động kinh tế khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá tôm.
- Xu hướng tiêu dùng: Thay đổi khẩu vị và mối quan tâm về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng cũng góp phần làm thay đổi giá tôm. Ví dụ, nếu người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến tôm sạch, an toàn, thì giá tôm có thể tăng.
Lịch sử cập nhật giá Tôm sú loại 20 con tại ao
09:28:53 13-09-2024 | 230.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
10:26:30 11-09-2024 | 220.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
10:53:50 10-09-2024 | 230.000 đ 72.000 | VIFOODS | |
10:15:11 12-08-2024 | 158.000 đ 32.000 | VIFOODS | |
13:59:49 01-08-2024 | 190.000 đ | VIFOODS | |
09:55:44 30-07-2024 | 190.000 đ | VIFOODS | |
13:51:02 29-07-2024 | 190.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
22:47:40 17-07-2024 | 170.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
09:15:38 27-05-2024 | 180.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
23:05:29 20-05-2024 | 200.000 đ 75.000 | VIFOODS | |
09:26:47 13-05-2024 | 125.000 đ 65.000 | VIFOODS | |
09:24:33 16-04-2024 | 190.000 đ | VIFOODS | |
10:19:25 15-04-2024 | 185.000 đ | duykhanhcm Cà Mau | |
10:05:38 15-04-2024 | 190.000 đ 15.000 | VIFOODS | |
15:42:32 12-04-2024 | 210.000 đ | phtuyet Trà Vinh | |
09:59:24 10-04-2024 | 205.000 đ 55.000 | VIFOODS | |
11:24:09 08-04-2024 | 260.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
14:44:10 25-03-2024 | 280.000 đ 40.000 | VIFOODS | |
21:40:04 03-03-2024 | 320.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
21:36:39 03-03-2024 | 320.000 đ | phtuyet Trà Vinh | |
20:42:32 02-03-2024 | 280.000 đ | hoangdu Bạc Liêu | |
20:36:21 02-03-2024 | 300.000 đ 80.000 | VIFOODS | |
14:16:51 01-02-2024 | 380.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
15:56:31 29-01-2024 | 370.000 đ 30.000 | VIFOODS | |
17:08:51 25-01-2024 | 400.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
11:50:03 24-01-2024 | 370.000 đ | Minthai Trà Vinh | |
10:07:34 22-01-2024 | 410.000 đ | phtuyet Trà Vinh | |
09:56:31 22-01-2024 | 420.000 đ 125.000 | VIFOODS | |
09:37:55 16-01-2024 | 295.000 đ 75.000 | VIFOODS | |
09:25:00 16-01-2024 | 280.000 đ | trangkhanh Bạc Liêu | |
15:21:18 10-01-2024 | 370.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
18:02:39 05-01-2024 | 380.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
10:29:34 02-01-2024 | 370.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
10:16:50 02-01-2024 | 370.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
10:12:51 02-01-2024 | 380.000 đ | Ktatinh Bạc Liêu | |
17:49:03 29-12-2023 | 370.000 đ | phtuyet Trà Vinh | |
15:05:15 26-12-2023 | 360.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
11:04:09 25-12-2023 | 370.000 đ 50.000 | VIFOODS | |
10:36:25 25-12-2023 | 360.000 đ | Chinghiaa Bạc Liêu | |
10:38:22 21-12-2023 | 320.000 đ | minthang Trà Vinh | |
09:17:04 20-12-2023 | 320.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
10:32:38 19-12-2023 | 300.000 đ 20.000 | VIFOODS | |
10:29:01 19-12-2023 | 300.000 đ | thubavc Sóc Trăng | |
08:57:32 19-12-2023 | 320.000 đ | Minthai Trà Vinh | |
10:26:40 13-12-2023 | 320.000 đ | VIFOODS | |
15:12:21 11-12-2023 | 320.000 đ 30.000 | VIFOODS | |
15:09:24 11-12-2023 | 320.000 đ | phuocvubl Bạc Liêu | |
16:26:23 07-12-2023 | 290.000 đ 40.000 | VIFOODS | |
16:01:06 07-12-2023 | 390.000 đ | phuongnhibl Bạc Liêu | |
15:35:08 05-12-2023 | 250.000 đ | VIFOODS | |
00:55:00 04-12-2023 | 250.000 đ 40.000 | VIFOODS | |
10:43:43 29-11-2023 | 290.000 đ 30.000 | VIFOODS | |
10:25:12 18-11-2023 | 260.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
14:28:15 15-11-2023 | 270.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
13:52:43 15-11-2023 | 220.000 đ | Thucbl Bạc Liêu | |
17:21:54 12-11-2023 | 280.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
17:18:59 12-11-2023 | 280.000 đ | minthang Trà Vinh | |
17:15:45 12-11-2023 | 270.000 đ | thubavc Sóc Trăng | |
01:44:13 11-11-2023 | 270.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
01:37:24 11-11-2023 | 270.000 đ | Letoan313 Bạc Liêu | |
15:43:21 08-11-2023 | 260.000 đ 75.000 | VIFOODS | |
15:40:44 08-11-2023 | 270.000 đ | Minthai Trà Vinh | |
15:28:41 08-11-2023 | 220.000 đ | Ktatinh Bạc Liêu | |
03:44:33 07-11-2023 | 185.000 đ 25.000 | VIFOODS | |
02:10:25 03-11-2023 | 210.000 đ 30.000 | VIFOODS | |
01:53:20 03-11-2023 | 220.000 đ | tranchithan Sóc Trăng | |
03:27:29 31-10-2023 | 180.000 đ | VIFOODS | |
03:21:14 31-10-2023 | 180.000 đ | thanhlau Sóc Trăng | |
03:16:18 31-10-2023 | 190.000 đ | tmlong1 Bạc Liêu | |
23:21:37 28-10-2023 | 200.000 đ | Chinghiaa Bạc Liêu | |
23:55:36 27-10-2023 | 180.000 đ 15.000 | VIFOODS | |
23:53:09 27-10-2023 | 180.000 đ | hangtravinh Trà Vinh | |
23:59:18 25-10-2023 | 195.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
23:52:44 25-10-2023 | 195.000 đ | Minthai Trà Vinh | |
01:56:55 24-10-2023 | 200.000 đ 35.000 | VIFOODS | |
01:17:58 21-10-2023 | 190.000 đ | minthang Trà Vinh | |
16:06:19 18-10-2023 | 165.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
23:27:49 14-10-2023 | 170.000 đ 30.000 | VIFOODS | |
23:56:34 09-10-2023 | 200.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
23:50:54 09-10-2023 | 200.000 đ | phtuyet Trà Vinh | |
17:48:55 07-10-2023 | 190.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
17:46:09 07-10-2023 | 200.000 đ | tinh767 Sóc Trăng | |
00:25:59 06-10-2023 | 200.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
00:12:29 06-10-2023 | 210.000 đ | thanhlau Bạc Liêu | |
17:37:56 05-10-2023 | 210.000 đ | Dinhnan Bến Tre | |
03:08:31 03-10-2023 | 210.000 đ | Thucbl Bạc Liêu | |
23:58:10 01-10-2023 | 190.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
01:27:04 30-09-2023 | 200.000 đ | VIFOODS | |
01:24:36 30-09-2023 | 190.000 đ | phongnha Sóc Trăng | |
02:15:59 28-09-2023 | 200.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
02:06:43 28-09-2023 | 200.000 đ | khoatuan Bạc Liêu | |
01:20:10 24-09-2023 | 205.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
02:30:48 22-09-2023 | 195.000 đ 5.000 | VIFOODS | |
02:24:49 22-09-2023 | 195.000 đ | 5deptv Trà Vinh | |
23:37:34 19-09-2023 | 215.000 đ | Phunglua Sóc Trăng | |
23:31:15 19-09-2023 | 205.000 đ | thuysansach35 Bạc Liêu | |
00:47:14 18-09-2023 | 190.000 đ | vuongbl Bạc Liêu | |
23:50:55 17-09-2023 | 200.000 đ 10.000 | VIFOODS | |
22:33:44 13-09-2023 | 190.000 đ | VIFOODS | |
22:30:05 13-09-2023 | 190.000 đ | Minthai Trà Vinh |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIFOODS với tên gọi ngắn gọn VIFOODS SERVICES TRADING CO.,LTD là công ty đang hoạt động trên lĩnh vực Thực Phẩm. Với các mặt hàng thực phẩm đa dạng và phong phú, chất lượng sản phẩm luôn được người tiêu dùng đánh giá cao, chúng tôi đã và đang dần khẳng định được vị trí thương hiệu của mình. Đây là công ty được rất nhiều khách hàng tin tưởng, chọn làm người bạn đồng hành của mình trong các bữa ăn, cũng như là nguồn cung cấp thịt mối để kinh doanh quán ăn, nhà hàng.
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh