giá cá lóc nuôi tại đồng tháp hôm nay
Một tuần trở lại đây, giá cá lóc thương phẩm tăng trung bình 10 - 12 nghìn đồng/kg so với vài tháng trước. Cụ thể, cá lóc loại I có giá từ 43 - 45 nghìn đồng/kg, cá loại II giá từ 40 - 42 nghìn đồng/kg. Với mức giá này người nuôi lãi chắc 12 - 15 nghìn đồng/kg. Năm nay lũ về trễ nên lượng cá sông, cá đồng không nhiều và giá cao nên cá lóc thương phẩm “lên ngôi”.
Ông Phạm Văn Phú, hộ nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự chia sẻ, gia đình vừa bán hơn 20 tấn cá lóc thương phẩm giá 42 nghìn đồng/kg thì sáng hôm sau đã lên 43 nghìn đồng. Chỉ có một ngày mà mất cả chục triệu đồng.
Bình quân cá lóc thương phẩm thả nuôi từ 4 - 6 tháng là có thể thu hoạch. Đối tượng nuôi này đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, thế nhưng cũng làm không ít hộ lao đao khi giá giảm sâu. Thiết nghĩ, để ổn định việc nuôi cá lóc, người dân cần nắm chắc kỹ thuật nuôi, tìm hiểu thị trường để sản xuất hiệu quả, tránh thiệt hại.
Lịch sử cập nhật giá Cá lóc nuôi tại ao
11:22:44 08-05-2024 | 33.000 đ | Vifoods | |
10:13:31 06-05-2024 | 33.000 đ 1.000 | Vifoods | |
15:19:19 18-04-2024 | 36.000 đ | Kiên Giang | |
09:28:23 16-04-2024 | 32.000 đ 1.000 | Vifoods | |
09:59:17 15-04-2024 | 33.000 đ 1.000 | Vifoods | |
15:18:23 12-04-2024 | 32.000 đ 3.000 | Vifoods | |
09:45:00 10-04-2024 | 29.000 đ 2.000 | Vifoods | |
11:13:08 08-04-2024 | 27.000 đ 1.000 | Vifoods | |
02:51:01 18-03-2024 | 28.000 đ 1.000 | Vifoods | |
23:37:27 13-03-2024 | 27.000 đ 8.000 | Vifoods | |
01:35:10 12-03-2024 | 35.000 đ 8.000 | Vifoods | |
23:36:02 09-03-2024 | 27.000 đ 1.500 | Vifoods | |
18:32:04 08-03-2024 | 28.500 đ 500 | Vifoods | |
14:48:57 06-03-2024 | 29.000 đ | Vifoods | |
21:22:53 03-03-2024 | 29.000 đ | Vifoods | |
20:33:51 02-03-2024 | 29.000 đ 1.000 | Vifoods | |
12:01:48 29-02-2024 | 30.000 đ | Vifoods | |
09:49:41 26-02-2024 | 30.000 đ 7.000 | Vifoods | |
09:40:04 21-02-2024 | 37.000 đ 5.000 | Vifoods | |
14:08:19 01-02-2024 | 32.000 đ 1.000 | Vifoods | |
16:18:00 29-01-2024 | 33.000 đ 3.000 | Vifoods | |
17:00:42 25-01-2024 | 30.000 đ | Vifoods | |
09:38:51 22-01-2024 | 30.000 đ | Vifoods | |
09:42:37 16-01-2024 | 30.000 đ | Vifoods | |
09:15:35 15-01-2024 | 30.000 đ 3.000 | Vifoods | |
10:20:39 10-01-2024 | 33.000 đ 5.000 | Vifoods | |
17:56:31 05-01-2024 | 28.000 đ 1.000 | Vifoods | |
11:46:13 26-12-2023 | 29.000 đ 17.000 | Vifoods |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIFOODS với tên gọi ngắn gọn VIFOODS SERVICES TRADING CO.,LTD là công ty đang hoạt động trên lĩnh vực Thực Phẩm. Với các mặt hàng thực phẩm đa dạng và phong phú, chất lượng sản phẩm luôn được người tiêu dùng đánh giá cao, chúng tôi đã và đang dần khẳng định được vị trí thương hiệu của mình. Đây là công ty được rất nhiều khách hàng tin tưởng, chọn làm người bạn đồng hành của mình trong các bữa ăn, cũng như là nguồn cung cấp thịt mối để kinh doanh quán ăn, nhà hàng.
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh